PLUMRED XI : 36P999 : SUNSHINE |
Click Photo to Enlarge - Scroll Down for Variety Information
PLUMRED XI - USPP 27,066
36P999
Red to Purple Skin / Pink to Red Flesh
Ripens: +10, About August 4th in Kingsburg, CA
MATURITY | Ripens +5, about July 27th in Kingsburg, sequel to 7M423. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIN COLOR | Red to Purple with small freckles throughout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLESH COLOR | Red toward the skin, pink toward the stone, red veins throughout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAPE | Globose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | Medium, typically 2 1/2" to 2 5/8" (65-67 mm) when thinned normally. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTURE | Very firm and crisp, quite juicy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVOR | A very good blend of sugar and acid, typically 20 brix. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROMA | Moderate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIN CRACKING | No problems observed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROPPING | Always has a good crop, no failures observed, over cropping would be a concern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOOMING PERIOD | Late, after Angeleno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIRMED POLLINATORS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILL POLLINATE THESE OTHER VARIETIES |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOSSOM DENSITY | Heavy bloom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOWER TYPE | Large white flower, strong yellow anthers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLLEN PRODUCTION | Good, attracts bees. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTING SUGGESTIONS |
Solid Orchard: Spike one limb of a percentage of the trees with a mix of some of the above pollinators - suggested 25%.
Combination Plantings: 36P999 could be planted in conjunction with several of the above pollinators. Typical plantings on an alternating 4 row spacing will require the addition of extra pollinators for the unconfirmed directions. It would be cheap insurance to spike the center two rows with additional pollinators, perhaps 10% to 25%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREE DESCRIPTION | Upright, good vigor, some juvenile thorns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLD STORAGE DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERALL | Excellent fruit qualities with medium size, good setting ability, nice pollen to attract bees, but we have not seen it commercially here in the USA, but doing ok in Australia. |
POLLINATOR RATINGS
0-1: No conclusive value
2-3: Can Be Used If Necessary
4-6: Good Pollinator
7-9: Outstanding Pollinator
10+: Double Barrel
NOTES: Spiking a pollinator means to graft a central limb of the commercial variety with one of the confirmed pollinators. The recommended method would be to spike each tree once, but alternate more than one confirmed pollinator throughout the commercial orchard. Some growers prefer to interplant the pollinator in the same row between two trees of the preferred variety and grow them in a flagpole or or very upright V-style, often pulling and tying a limb toward the center of each adjoining tree. Combination plantings are made of 2 or 3 varieties that usually benefit each other for pollination. Alternating 4 rows of each is most common, alternating 2 rows of each gives better pollination, but does not harvest as efficiently. Also, it is usually beneficial to insert pollinators along the center 2 rows of a 4 row planting. |